Questo software viene offerto in 13 tipi di versione secondo il numero massimo di unità immobiliari da gestire e in 3 tipologie (Base, Master e Premium) secondo la presenza o no di funzionalità aggiuntive. La seguente tabella mostra le funzionalità extra nelle diverse tipologie:
| Funzionalità | Base | Master | Premium |
|---|---|---|---|
| Retino (?), Scadenzario (?) e Prima Nota (?) | |||
| Aggiornamenti ISTAT | |||
| Stampa dei contratti, delle ricevute e d'altri documenti (verbale di consegna, avvisi di pagamento, ecc.) | |||
| Stampa dei modelli (F23, Mod.69, Cessione di fabbricato, ecc.) | |||
| Resoconto fiscale del reddito di fabbricato (?) | |||
| Calcolo dell'ICI con scaricamento da internet delle aliquote normali | |||
| Generazione dei file per la registrazione telematica | |||
| Fatturazione propria e per conto dei locatori | |||
| Rendiconto ai locatori | |||
| Resoconto generale degli importi previsti e ricavati | |||
| Generazione di flussi CBI per l'emissione dei MAV (?) | |||
| Quadri sinottici (?) |