Questo software viene offerto in 4 tipologie (Solo scadenze, Base, Master e Premium) secondo le funzionalità richieste dal cliente.
| Solo scadenze | Base | Master | Premium | |
| Anagrafiche unità immobiliari con storico dei passaggi di proprietà e variazioni catastali | ||||
| Anagrafiche locatori, conduttori e fornitori | ||||
| Stampa dei contratti e altri documenti correlati (proposta d'affitto, verbale di consegna e chiusura) | ||||
| Retino (?), Scadenzario (?) | ||||
| Aggiornamenti ISTAT con scaricamento degli indici da internet e relativa stampa della notifica d'aggiornamento |
||||
| Stampa dei modelli (F23, Mod.69, Mod. CDC, Cessione di fabbricato, ecc.) |
||||
| Generazione delle rate e gestione dei pagamenti | ||||
| Stampa di ricevute, bollettini, avvisi e solleciti di pagamento |
||||
| Prima Nota (?) | ||||
| Resoconto fiscale del reddito di fabbricato (?) | ||||
| Calcolo dell'ICI con scaricamento da internet delle aliquote normali | ||||
| Generazione dei file per la registrazione telematica | ||||
| Fatturazione propria e per conto dei locatori | ||||
| Rendiconto ai locatori | ||||
| Resoconto generale degli importi previsti e ricavati | ||||
| Generazione di flussi CBI per l'emissione dei MAV (?) | ||||
| Quadri sinottici (?) |
Diverse tipologie di versioni posso coesistere sullo stesso PC o server. In questo modo potete avere ad esempio: una versione PREMIUM fino a 50 unità immobiliari per gestire in modo completo il patrimonio dato da un gruppo di locatori e una versione SOLO SCADENZE fino a 200 unità immobiliari per gestire solo le scadenze di un altro gruppo di locatori.